অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের (১ম পর্যায়)
উপজেলারনামঃনাঙ্গলকোট
জেলারনামঃকুমিল্ল
জোড্ডাইউনিয়নেরমোটউপকারভোগীর
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য | ||||||||
সফিকুররহমান | আবদুলহাকিম | আয়েশাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭০৯৫৭ | জোড্ডা | জনতাব্যাংকভোলাইনবাজারশাখা- ৫২ |
| |||||||||
শাহাদাতহোসেন | শাহআলম | আয়েশাবেগম | ১৯১৮১১৯৭১০৪১ | ’’ | ৫৯ |
| |||||||||
বেল্লালহোসেন | মক্রমআলী | হায়দরেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭১১৮২ | ’’ | ৪৮ |
| |||||||||
ঝর্নারানীদাস | নিখিলদাস | ঝরর্নারানী | ১৯১৮১১৯৭৩৯৭৬ | ’’ | ৫৪ |
| |||||||||
মরিয়মবেগম | জালালআহাম্মদ | ফাতেমা | ১৯১৮১১৯৭৩৮৯৮ | ’’ | ৫৮ |
| |||||||||
সাধন | নিখিলকামত্মদাস | সুরবালাদাস | ১৯১৮১১৯৭৩৯১২ | ’’ | ৫৫ |
| |||||||||
আবদুলমালেক | আলতাপআলী | ফুলমতিরনেছা | ১৯১৮১১৯৭১৬৫৪ | ’’ | ৪৬ |
| |||||||||
ওয়াসিম | আলীআশ্বাদ | সুধুযাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭১১০০০০১৯ | ’’ | ৪৯ |
| |||||||||
দিলাবেগম | সোনামিয়া | আয়েশাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৯৫৬ | ’’ | ৫০ |
| |||||||||
মোবারকহোসেন | আলীআহাম্মদ | শ্রীমতেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৩৯৩৫ | ’’ | ৪৫ |
| |||||||||
জাকেরহোসেন | আবুলহাসেম | মাহমুদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭০৫০০ | ’’ | ৫৩ |
| |||||||||
বিধু | অনিলচন্দ্র | ফারুলবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৯৭৮ | ’’ | ৫৭ |
| |||||||||
নয়নবেগম | বেল্লালহোসেন | ফরিদাবেগম | ১৯১৮১১৯৭১১০০০০১৪ | ’’ | ৩১ |
| |||||||||
মাজুদাবেগম | জামালউদ্দিন | সালেহাবেগম | ১৯১৮১১৯৭১১১৬ | ’’ | ৪১ |
| |||||||||
মেহেরুন্নেছা | জাকেরহোসেন | জাকেরহোসেন | ১৯১৮১১৯৭৩৯০৩ | জোড্ডা | ৪২ |
| |||||||||
মঞ্জুমাবেগম | সুলতানআহাম্মদ | তফুরাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৯৬৭ | ’’ | ৩৪ |
| |||||||||
মানসুরাবেগম | আবিদআলী | মফুদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৩৯৮৯ | ’’ | ৩৯ |
| |||||||||
শুক্কুরীবেগম | আনোয়ারউল্লাহ | বিলাতেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৩৯৩৯ | জোড্ডা | ৩৭ |
| |||||||||
শহিদাবেগম | মোঃহানিফ | সাফিয়াখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৩৯৪০ | ’’ | ৩৫ |
| |||||||||
মনোয়ারাবেগম | জসিমউদ্দিন | মাছুমাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৮৭৬ | ’’ | ৩৩ |
| |||||||||
পারুলবেগম | আবদুলকাদের | রেজিয়াবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৮১২ | ’’ | ৪৪ |
| |||||||||
আনোয়ারাবেগম | ইউনুছমিয়া | জৈদরেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৩৯১৯ | ’’ | ৩২ |
| |||||||||
মকবুলআহমদ | রজ্জবআলী | দাইয়ুনীবেগম | ১৯১৮১১৯৭৩৭১৮ | ’’ | ৪০ |
| |||||||||
মফিজুররহমান | হাবিবউল্লাহ | লালমতী | ১৯১৮১১৯৭৩৯৮৭ | ’’ | ৪৩ |
| |||||||||
আতরআলী | জববরআলী | আতরেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৩৯৫৯ | ’’ | ৩৬ |
| |||||||||
মাহবুবুলহক | সিরাজুলহক | মাহমুদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৩৯৩১ | ’’ | ৩০ |
| |||||||||
হাবিবুররহমান | আশ্রাফআলী | সাফিয়াখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৩৯০২ | ’’ | ৩৮ |
| |||||||||
শাহজাহানমজুমদার | ইসমাইলমজুমদার | আছিয়াবেগম | ১৯১৮১১৯৭৪৮৮৮ | হাশির পার | ১৩৩ |
| |||||||||
জয়নালআবেদীন | হাজীনুরমিয়া | আছিয়াখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৬৪২০ | ’’ | ১২৯ |
| |||||||||
এছাকমিয়া | মমতাজমিয়া | হালিমাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৬৪৪৫ | ’’ | ১৩১ |
| |||||||||
আবুলহোসেনমজুঃ | ছিদ্দিকুররহমান | আম্বরেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭১১০০০০১৫ | ’’ | ১২৫ |
| |||||||||
রবিউল | ছৈয়দভান্ডারী | মনোয়ারাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৪৩১ | ’’ | ১৩০ |
| |||||||||
মকবুল | রঙ্গুমিয়া | জাকিয়াবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৪৪৯ | ’’ | ১২০ |
| |||||||||
মিজান | মনুমিয়া | হাবিছাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৪৯৫১ | ’’ | ১৩২ |
| |||||||||
শফিক | মাকুমিয়া | লালমতিরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৪৯৩৩ | ’’ | ১২৭ |
| |||||||||
মতিন | হাফেজআলী | কমলাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬০৬৪ | ’’ | ১১৮ |
| |||||||||
সোলাইমান | রহমতআলী | নাজমাআক্তার | ১৯১৮১১৯৭৬০২০ | ’’ | ১২৬ |
| |||||||||
রবিউলহোসেন | সৈয়দআলী | কেয়াসুন্দরী | ১৯১৮১১৯৭৬৩৩৫ | হাশির পার | ৭৫ |
| |||||||||
উত্তমকুমার | রমেশচন্দ্র | মিলনরানীদাস | ১৯১৮১১৯৭৬৩৪৮ | ’’ | ১১২ |
| |||||||||
শওকত | আবদুলহাকিম | আঞ্চুমেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৬৩১৯ | ’’ | ১১৬ |
| |||||||||
আনোয়ার | আবুলহাসেম | আছমতেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৬২৩৬ | ’’ | ১১৭ |
| |||||||||
মনামিয়া | বাদশামিয়া | আছমতেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৬৪৬২ | ’’ | ১১৩ |
| |||||||||
সামছুলআলম | মোঃহোছন | মমেনাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৪৬৪ | ’’ | ১১৫ |
| |||||||||
মোঃআলম | মমতাজউদ্দিন | জবিদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৪৯৩৩ | ’’ | ১২৪ |
| |||||||||
ফাতেমাবেগম | মমতাজউদ্দিন | জবিদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৬৯৫৯ | ’’ | ১২১ |
| |||||||||
মানছুরাবেগম | মোঃআলম | ছাদিয়াবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৮৭৯ | ’’ | ১২২ |
| |||||||||
জাহাঙ্গীরআলম | মমতাজমিয়া | ফাতেমাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৩৩৫ | ’’ | ১২৩ |
| |||||||||
হারুনরশিদ | দ্বীনমোহাম্মদ | হালিমাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৬৩৪৮ | ’’ | ১১৯ |
| |||||||||
আবদুলওহাব | আবদুলগণী | ছলমতেরনেছা | ২৬৯৭৬৯০৬০৮৩৬১ | ’’ | ১২৮ |
| |||||||||
মোঃখোকন | আবুলবশর | ছালেহাবেগম | ১৯৯২১৯১৮৭১১০০০১১৮ | ’’ | ১১৪ |
| |||||||||
আবুলহোসেন | খলিলুররহমান | ছালেহাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৮৮৭৩ | কালাচৌ | ২৩ |
| |||||||||
শাহজাহান | ছলিমউদ্দিন | আমেনা | ১৯১৮১১৯৭৭২৫৩ | ’’ | ০২ |
| |||||||||
রফিকুলইসলাম | কোরামতআলী | ছলেমাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৯৪২৪ | ’’ | ২৫ |
| |||||||||
সুমন | শাহজান | আয়েশাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭১৭৯২ | ’’ | ২২ |
| |||||||||
জাহাঙ্গীরআলম | মফিজুররহমান | রেশমতেরনেছা | ১৯১৮১১৯৭৭২১০ | ’’ | ১৪ |
| |||||||||
মাঈনউদ্দিন | জয়নালআবেদীন | রাবেয়াখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৭২১০ | ’’ | ০১ |
| |||||||||
ইউছুফমজমুদার | আবুতাহেরমজুমদার | পেয়ারাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৮৯৪১ | ’’ | ১০ |
| |||||||||
সুমন | শাহআলম | পারুলবেগম | ১৯১৮১১৯৭৮৯৬৬ | কালাচৌ | ২৪ |
| |||||||||
আমানউল্লাহ | মৃত-আবদুলমুনাফ | আমেনাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৮৮৮৯ | ’’ | ২৬ |
| |||||||||
আবদুলকাদেরমজুঃ | জয়নালআবেদীনমজুঃ | সুফিয়াখাতুন | ১৯৮৭১৯১৮৭১১০০০৪২ | ’’ | ০৬ |
| |||||||||
আব্দুলকুদ্দুসমজুমদার | আব্দুলমতিন | ছায়েরাবেগম | ১৯১৮১১৯৭৮৯৫৭ | ’’ | ০৭ |
| |||||||||
আবুলহোসেন | ইউনুছমিয়া | আরফতেরনেছা | ১৫৯৫৫০৯৬৭০৯৬০ | ’’ | ০৫ |
| |||||||||
মোঃসোলেমান | আলীআহম্মদ | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮১১৯৭৭৩০৯ | ’’ | ১৩ |
| |||||||||
আবুদাউদ | সোলেমান | আমেনাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৭২৫৩ | ’’ | ১৫ |
| |||||||||
সাদ্দামহোসেন | আবুলকালাম | সাবেরাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৭৫২০ | ’’ | ০৩ |
| |||||||||
জহিরুলইসলাম | আবুলকালাম | সাবেরাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৭৬৩৬ | ’’ | ০৮ |
| |||||||||
মোঃশাহজাহান | আবুতাহের | ফাতেমাখাতুন | ১৯১৮১১৯৭৩১৯৩ | ’’ | ০৪ |
| |||||||||
আবুলকালাম | আলীআক্কাছ | আঞ্জুমাখাতুন | ১৯০৫৩৫৯৮৪৩১২ | ’’ | ১২ |
| |||||||||
নুরউদ্দিন | আমিনুলহক | রহিমাবেগম | ১৯০৫৩৫৯৮৪৩১২ | কালাচৌ | ১৭ |
| |||||||||
ফাতেমাবেগম | আবুতাহের |
| ১৯১৮১১৯৮৪০০৭ | ’’ | ১৮ |
| |||||||||
সৈয়দদেলোয়ারহোসেন | সামছুলহক | আয়েশা | ১৯৪০১৯১৮৮১১০০০০০০৪ | ’’ | ৮৪ |
| |||||||||
বশিরউদ্দিন | আলমমিয়া | আতরজান | ১৯১৮১১৯৮২৭১৫ | কালাচৌ | ৯১ |
| |||||||||
মোহসিন | ছারওয়ার | মাফুদাখাতুন | ১৯১৮১১৯৮২৫৩০ | ’’ | ৯০ |
| |||||||||
মনিরআহম্মদ | মোঃশফিক | আফিয়াখাতুন | ১৯১৮১১৯৮২৫৩৯ | ’’ | ৯৩ |
| |||||||||
নুরন্নবী | আঃখালেক | রহিমাখাতুন | ১৯১৮১১৯৮২৪২৯ | ’’ | ৮৫ |
| |||||||||
আঃমোতালেব | আঃকুদ্দুছ | ফাতেমাবেগম | ১৯১৮১১৯৮২৪২১ | ’’ | ৮৬ |
| |||||||||
আবদুলকুদ্দুছ | আবুলকালাম | আঞ্জুমাবেগম | ১৯১৮১১৯৮২৫২৬ | ’’ | ১২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস