ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১। | করপাতি | ২২৭০ |
০২। | ঘোড়াময়দান | ৩৫১১ |
০৩। | গোহারুয়া | ২৫২৭ |
০৪। | বাহুড়া | ১১৪২ |
০৫। | মান্দ্রা | ২৬৩৫ |
০৬। | দামুর পাড় | ১৫২৭ |
০৭। | নিশ্চিন্তপুর | ২৪৯৪ |
০৮। | ভবানী পুর | ২১২৮ |
০৯। | ধুড়িয়ারা | ১২১১ |
১০। | জোড্ডা | ১৮৩৪ |
১১। | বা্ইয়ারা | ৩৮৪৭ |
১২। | নোয়াপাড়া | ২৪৯১ |
১৩। | রাজাপাড়া | ৯৩৪ |
১৪। | ঠোল্লাপাড়া | ৩৩০ |
১৫। | টনিভাঙ্গা | ৪৮৬ |
১৬। | পানকরা | ১৭২৭ |
১৭। | আটঘরা | ১১৬৯ |
১৮। | শ্রীহাস্য | ৩২৫৩ |
১৯। | হানগড়া | ১৫৯৬ |
২০। | নারায়ন কোট | ১৩৮৩ |
২১। | শংকুরপুর | ১৩১২ |
২২। | ঘাসানপুর | ৯০২ |
২৩। | কৈরাশ | ৬৭৬ |
| সর্বমোট জনসংখ্যা | ৪১,৩৮৫/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস