২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় থোক বরাদ্দের প্রকল্প বিবরণী
মোট প্রকল্প ব্যয়:- ৭১,০৮,০০০/-
উপজেলাঃ নাঙ্গলকোট জেলাঃ কুমিলস্না
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ | মমত্মব্য |
| কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ |
|
|
১ | পরিকোট আবুল হাসেম মজুঃ বাড়ীর পার্শ্বে ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
২ | শাকতলী উত্তর পাড়া জয়নালের বাড়ী হতে কাকৈরতলা পর্যমত্ম ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৩ | নারানদিয়া গভীর নলকহপের ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৭০,৯৩৫/- |
|
৪ | তুলাতুলি দঃ পাড়া রাসত্মার পার্শ্বে ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৭০,৯৩৫/- |
|
৫ | মক্রবপুর বাজার হতে তুলাগাঁও হাবিব মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৬ | মক্রবপুর ইউপি হইতে পেরিয়া ইউপি সড়কের পার্শ্বে ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৭ | ভোলাইন বাজারের দক্ষিন পার্শ্বে ব্যাংক রোডে ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৮ | পুজকরা পূর্বপাড়া কালামের দোকান হতে সরকারী প্রা:বি: পর্যমত্ম সেচ ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৯ | নারায়নকোট ডিপটিউবেলের পাকা ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৬০,০০০/- |
|
১০ | জোড্ডা ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়কে আরসিসি পাইপ স্থাপন । | ১,০০,০০০/- | p |
১১ | সিজিয়ারা চন্দলা রাসত্মায় পানি নিষ্কাশন ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
১২ | দেওভান্ডার আনোয়ার হোসেন মজ:ু এর ক্ষুদ্র প্রকল্পের ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
১৩ | বক্সগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়কে আরসিসি পাইপ স্থাপন । | ১,০০,০০০/- | p |
১৪ | মোকরা ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়কে আরসিসি পাইপ স্থাপন । | ১,০০,০০০/- | p |
১৫ | তিলিপ ডিপ টিউবওয়েলের ইরিগেশন ড্রেইন নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
১৬ | মমত্মলী মনির খন্দকারের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে ওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০/- |
|
১৭ | হেসাখাল বাজারের উত্তর পার্শ্বে মঞ্জেরের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | ৭৯,০০০/- |
|
১৮ | কুরকুটা সড়কে নূর মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০,০০০/- |
|
১৯ | ফতেহপুর বাজার হতে তিলিপ রাসত্মায় আনোয়ার প্রফেসারের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
২০ | হাসানপুর তুগুরিয়া রাসত্মায় বিঞ্চপুর মমতাজ মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
২১ | ছোটসাঙ্গিস্বর সড়কে বশরের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান । | ৬০,০০০/- |
|
২২ | কাদবা চেহরিয়া রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
২৩ | সোন্দাইল - ভবানিপুর রাসত্মায় সোন্দাইল খালের উপর কালর্ভাট নির্মান । | ৬০,০০০/- |
|
২৪ | বাঙ্গড্ডা-বক্সগঞ্জ রাসত্মা হইতে সাবেক চেয়ারম্যান আতাউর রহমান এর বাড়ীর রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
| মোট= | ১৫,০০,৮৭০/- |
|
| আর্থ সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
১ | বাঙ্গড্ডা সিনিয়র মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৫০,০০০/- |
|
২ | শ্রীফলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কার । | ১,০০,০০০/- | p |
৩ | মমত্মলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,৪০,০০০/- |
|
৪ | তুলাতলি উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার । | ৯৯,৩৫১/- | p |
৫ | ছুপুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ৬৯,০৫২/- |
|
৬ | মক্রবপুর বাজার হাফেজিয়া মাদ্রসার ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৭ | দÿÿন শাকতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মান । | ৫২,০০০/- |
|
৮ | মন্নারা ছেলামত উলস্নাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৪৯,৬৭৫/- |
|
৯ | খাজুরিয়া সড়কে মসজিদের পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৯৫,০০০/- | p |
১০ | শিহর চিওরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
১১ | মুরগাও রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭৫,০০০/- |
|
১২ | বড়কালি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কবরস্থানের ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
১৩ | বিঞ্চপুর সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের পিছনে পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
১৪ | হাসানপুর গনকবরস্থানের পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
১৫ | চাঁনগড়া বড় মসজিদের পুকুরের পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
১৬ | পরকরা ফোরকানিয়া মাদ্রসা রাসত্মায় আলী আহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
১৭ | চান্দপুর দীগির পশ্চিমপাড় ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
১৮ | মক্রবপুর পূর্বপাড়া রেজি: প্রা: বি: পার্শ্বে অসমাপ্ত গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
১৯ | বেলঘর মধ্যমপাড়া ঈদগাহ সংলগ্ন রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩১,০০০/- |
|
২০ | আদ্রা ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
২১ | হাসানপুর মসজিদের পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ৯০,০০০/- |
|
২২ | জোড্ডা ঈদগাহ পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
২৩ | মাছিমপুর মোলস্না বাড়ীর মসজিদের রাসত্মার পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
২৪ | মোকরা মাদ্রাসা হতে ঈদগাহ রাসত্মায় বরই পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
|
২৫ | মোকরা বড় বাড়ী হইতে বাঙ্গড্ডা - বক্সগঞ্জ রাসত্মায় ইউনুছ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- | p |
২৬ | বটতলী সামছুল উলুম মাদ্রাসার পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
|
২৭ | মন্নারা গ্রামের রাসত্মায় হাজী মন্তুর বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ৪০,০০০/- |
|
| মোট= | ২২,৩১,০৭৮/- |
|
| বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
১ | গান্দাছি সড়কে আঃ রশিদের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
২ | পেরিয়া বাজার রাসত্মায় আলমগীর মজু: পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
৩ | কাজী জোড়পুকুরিয়া রাসত্মায় হারেছের বাড়ীর দ: পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৪ | পেরিয়া আশারকোটা রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৫ | শামিত্মর বাজার হতে পিপড্ডা সড়কে পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
৬ | শ্রীরামপুর সড়কে মজু: বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
৭ | ছোট মমত্মলী পশ্চিমবামপাড়া সড়কে নিজামের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩৪,৪৬২/- |
|
৮ | ভুলুয়াপাড়া কনকৈজ রাসত্মায় জাহাঙ্গীরের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
৯ | আজিয়াপাড়া সড়কে ডা: আবুল হাসেমের বাড়ীর পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
১০ | মেটুয়া সড়কে বাতেন মাষ্টারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ৪৩,০০০/- |
|
১১ | শাকতলী পূর্ব পাড়া সড়কে ইউনূছ মিয়ার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বেকালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
১২ | ভোলাইন সড়কে লোকমান হোসেনের বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
১৩ | কালাচৌ সড়কে সরওয়ার সাহেবের বাড়ীর দঃ পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৪২,০০০/- |
|
১৪ | হানগড়া সড়কে সামছল হকের দোকানের পার্শ্বে পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
১৫ | বাহুড়া বাজার দুড়িয়ারা রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
১৬ | টনিভাঙ্গা সামছুলহক আর্মির বাড়ী সংলগ্ন রাসত্মায়কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
১৭ | করপাতি বাইয়ারা রাসত্মায় আবুল হাসেমের বাড়ীর পার্শ্বেকালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
১৮ | আশিরপাড় সড়কে পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
১৯ | আটগড়া সড়কে সোলেমান বিএস সির বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
২০ | ভবানিপুর সড়কে জাফর মহাজনের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে পুকুরের গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
২১ | ঢালুয়া মরহুম জয়নাল আবদীন ভুইয়ার বাড়ীর সড়কে পুকুরে পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ১,০০,০০০/- | p |
২২ | সরফাতলী রাসত্মায় বায়রা শাহজাহান ভেন্ডারের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩৪,৪৬২/- |
|
২৩ | কিনারা সড়কে রশিদ সওদাগরের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৬৫,০০০/- |
|
২৪ | চিওড়া খিলপাড়া রাসত্মায় সিরাজাময়ার বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩৪,৪৬২/- |
|
২৫ | মন্নারা বেলাল প্রভাষকের বাড়ী হতে বাসুদাই রাসত্মায়কালর্ভাট নির্মান । | ৩৪,৪৬২/- |
|
২৬ | মুরগাও সড়কে আবুল খায়ের বিএসসি বাড়ীর পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৭০,০০০/- |
|
২৭ | দেওভান্ডার মজুঃ বাড়ীর কোনা হতে আঃ মতিন মজুঃ বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং । | ১,০০,০০০/- |
|
২৮ | ভোলাকোট জয়নাল আহাম্মদের বাড়ীর দঃ পার্শ্বে রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
২৯ | কান্দাল মধ্যমপাড়া সড়কে ওছমান আলীর বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৩০ | আমিত্মর বাম আঃ মালেক মেম্বারের বাড়ীর রাসত্মার পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৫০,০০০/- |
|
৩১ | শুভপুর হতে আজিয়ারা রাসত্মায় মীরকাশেম ভুইয়ার বাড়ীর সম্মুখে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৩২ | আজিয়ারা সড়কে ফরাজি বাড়ীর পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
৩৩ | শুভপুর সড়কে মাবুল হকের বাড়ীর পার্শ্বেকালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৩৪ | মদনপুর সড়কে শাহজাহানের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নর্মান । | ৪০,০০০/- |
|
৩৫ | অষ্টগ্রাম মধ্যপাড়া সড়কে খালেকের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৩৬ | সাতবাড়ীয়া পূর্বপাড়া সড়কে পাঁচকড়ি বাড়ীর পার্শ্বে খালের উপরকালর্ভাট নির্মান । | ৮৬,০০০/- |
|
৩৭ | সাতবাড়ীয়া সড়কের অবল চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে হানিফ মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং । | ৬৯,২০৪/- |
|
৩৮ | ভুলুয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা হতে দ: জোড়পুকুরিয়া রাসত্মায় আ: লতিফের বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩০,০০০/- |
|
৩৯ | পৌছইর সড়কে বেপারী বাড়ী পুকুরের পশ্চিম পাড় রাসত্মার পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মান । | ১,৮০,০০০/- |
|
৪০ | খাটাচো থেকে চানগড়া রাসত্মায় ২টি কালর্ভাটের সস্ন্যাব নির্মান । | ৪০,০০০/- |
|
৪১ | মাহিনী-বক্সগঞ্জ সড়কে মোকরা পুকুরের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০/- | p |
৪২ | খাটাচৌ বাগমারা পাকা সড়কে সফিউলস্নাদের বাড়ীর পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মান। | ৮০,০০০/- |
|
৪৩ | চান্দাইশ পাকা রাসত্মা হইতে বিঞ্চুপুর রাসত্মায় চান্দাইশ দীঘির পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ৯০,০০০/- |
|
৪৪ | বদরপুর সড়কে বড় পুকুরের পার্শ্বে রাসত্মায় কালর্ভাট নির্মান । | ৩৬,০০০/- |
|
৪৫ | বায়রা - দূর্গা পুস্কুরম্ননীর রাসত্মায় সফিক এর বাড়ীর পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান । | ৩৬,০০০/- |
|
৪৬ | বান্নঘর সড়কে জামে মসজিদের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০,০০০/- |
|
৪৭ | বাইয়ারা সড়কে বুড়া ফকিরের মাজারের পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০/- |
|
৪৮ | আদ্রা সড়কে সোনার বাপের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ৭১,০০০/- |
|
৪৯ | কাশিপুর উত্তর-পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের রাসত্মায় পার্শ্বে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- | p |
৫০ | বাকিহাটী সড়কে আবুবকর সিদ্দিক ভহইয়ার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে পুকুরে ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
|
৫১ | মৌকরা সড়কে মীর হোসেনের বাড়ীর সম্মুখে পুকুরের পাশ্বে র্ গার্ডওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০/- |
|
| মোট= | ৩০,৪৬,০৫২/- |
|
| স্যানিটেশন |
|
|
১ | দাশনাইপাড়া মহিলা মদ্রিাসার শৌচাগার নির্মান । | ১,০০,০০০/- |
|
২ | টুয়া পাইন্না পুকুর পাড় মক্তবের পার্শ্বে শৌচাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ২০,০০০/- |
|
৩ | মক্রবপুর মধ্যমপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শৌচাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ২০,০০০/- |
|
৪ | মেরকোট বাজারে গন শৌচাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ৩০,০০০/- |
|
৫ | ফতেপুর বাজার জামে মসজিদের শৌচাগার নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
|
৬ | শাকতলী আলীগঞ্জ বাজারে মসজিদের পার্শ্বে শৌচাগার নির্মাণ। | ৬০,০০০/- |
|
| মোট= | ৩,৩০,০০০/- |
|
| সর্বমোট টাকা= | ৭১,০৮,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস