গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
নাঙ্গলকোট, কুমিললা।
দরিদ্রমার জন্য মাতৃত্বভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃনং | জেলা | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতারনাম | বর্তমানঠিকানা(গ্রাম) | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | কুমিললা | নাঙ্গলকোট | ০১ | রহিমাবেগম | মোঃহানিফমিয়া | জোড্ডা | ২০ | ১৫০০ | ৫ম | ০১হইতে ১৮০পর্যন্ত২০০৮-২০০৯অর্থবছরে |
০২ | ,, | ,, | ০২ | সুরাইয়াবেগম | শেখকামাল | জোড্ডা | ২৫ | ১২০০ | ৪র্থ | |
০৩ | ,, | ,, | ০৩ | ফরিদাবেগম | লুৎফুররহমান | জোড্ডা | ২২ | ১১০০ | ৮ম | |
০৪ | ,, | ,, | ০৪ | মনোয়ারাবেগম | ইউসুফমিয়া | জোড্ডা | ১৯ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ | |
০৫ | ,, | ,, | ০৫ | মোসাঃস্বপ্নাবেগম | মোঃমীরহোসেন | জোড্ডা | ২৩ | ১২০০ | ৫ম | |
০৬ | ,, | ,, | ০৬ | শামছুন্নাহারবেগম | আনোয়ারহোসেন | জোড্ডা | ২০ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ | |
০৭ | ,, | ,, | ০৭ | পারুলবেগম | আলীআশ্রাফ | জোড্ডা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম | |
০৮ | ,, | ,, | ০৮ | মনোয়ারাবেগম | সফিকুররহমান | জোড্ডা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ | |
০৯ | ,, | ,, | ০৯ | সূর্যবানবেগম | শাহীন | জোড্ডা | ১৯ | ১৫০০ | ৮ম |
|
১০ | ,, | ,, | ১০ | শিল্পীআক্তার | জাহাঙ্গীরহোসেন | জোড্ডা | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১১ | ,, | ,, | ১১ | স্বপ্নাবেগম | শাহাআলম | জোড্ডা | ১৯ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১২ | ,, | ,, | ১২ | মোসাঃরাবেয়াবেগম | হায়াতুননবী | জোড্ডা | ২৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
১৩ | ,, | ,, | ১৩ | মেহেরজান | মোঃনছিউলহক | জোড্ডা | ২০ | ১২০০ | ৫ম |
|
১৪ | ,, | ,, | ১৪ | রাবেয়াবেগম | মোঃহারুন | জোড্ডা | ২৫ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১৫ | ,, | ,, | ১৫ | মোসাঃজামিলাবেগম | মোঃইসমাইলইসলাম | জোড্ডা | ২২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
১৬ | ,, | ,, | ১৬ | পারভীনআক্তার | আবুলকাশেম | জোড্ডা | ১৯ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
১৭ | ,, | ,, | ১৭ | খোদেজাবেগম | কামালহোসেন | জোড্ডা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
১৮ | কুমিললা | নাঙ্গলকোট | ১৮ | শিরিনাআক্তার | শাহপরান | জোড্ডা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১৯ | ,, | ,, | ১৯ | আছমাবেগম | মোঃশাহীন | জোড্ডা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২০ | ,, | ,, | ২০ | রৌশনআরা | মাহফুজুররহমান | জোড্ডা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
২১ | ,, | ,, | ২১ | কুলছুমবেগম | মোঃমোবারকহোসেন | জোড্ডা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
২২ | ,, | ,, | ২২ | মোসাঃরাশিদাবেগম | জাহাঙ্গীর | জোড্ডা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
২৩ | ,, | ,, | ২৩ | সাহেনাবেগম | তাজুলইসলাম | জোড্ডা | ১৯ | ১৫০০ | ৮ম |
|
২৪ | ,, | ,, | ২৪ | মিনা | হারুনরশিদ | জোড্ডা | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২৫ | ,, | ,, | ২৫ | পারুলবেগম | মোঃসোহাগ | জোড্ডা | ১৯ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২৬ | ,, | ,, | ২৬ | কাউছারবেগম | মোঃসুমনমিয়া | জোড্ডা | ২৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
২৭ | ,, | ,, | ২৭ | মরিয়মবেগম | মহিনউদ্দিন | জোড্ডা | ২০ | ১২০০ | ৫ম |
|
২৮ | ,, | ,, | ২৮ | সেলিনাবেগম | মোঃবিললালহোসেন | জোড্ডা | ২৫ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২৯ | ,, | ,, | ২৯ | ছালেহাখাতুন | নুরুলইসলাম | জোড্ডা | ২২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৩০ | ,, | ,, | ৩০ | সাজেদাবেগমসাজু | সোহাগ | জোড্ডা | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৩১ | ,, | ,, | ৩১ | কুলছুমাবেগম | হায়াতেরনবী | জোড্ডা | ১৯ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৩২ | ,, | ,, | ৩২ | নাজমাবেগম | তহিদমিয়া | জোড্ডা | ২৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৩৩ | ,, | ,, | ৩৩ | সুরমাবেগম | কলিমউললা | জোড্ডা | ২০ | ১২০০ | ৫ম |
|
৩৪ | ,, | ,, | ৩৪ | সাজেদাআক্তার | মোঃমনিরআলম | জোড্ডা | ২৫ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৩৫ | ,, | ,, | ৩৫ | জেছমিনবেগম | আহছানউললা | জোড্ডা | ২২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৩৬ | ,, | ,, | ৩৬ | ফারজানাবেগম | জামাল | জোড্ডা | ১৯ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৩৭ | ,, | ,, | ৩৭ | ফেরদাউস | আফজালুররহমান | জোড্ডা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৩৮ | ,, | ,, | ৩৮ | রাহিমাবেগম | মিজানুররহমান | জোড্ডা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৩৯ | কুমিললা | নাঙ্গলকোট | ৩৯ | নাজমাবেগম | আব্দুলমালেক | হাশিরপার | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪০ | ,, | ,, | ৪০ | পারুলবেগম | মহিনউদ্দীন | হাশিরপার | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৪১ | ,, | ,, | ৪১ | কুসুমবেগম | স্বপনমিয়া | হাশিরপার | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৪২ | ,, | ,, | ৪২ | রাহিমাবেগম | সাইফুলইসলাম | হাশিরপার | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৪৩ | ,, | ,, | ৪৩ | জেছমিনবেগম | দুলাল | হাশিরপার | ১৯ | ১৫০০ | ৮ম |
|
৪৪ | ,, | ,, | ৪৪ | পারভীনবেগম | নাছিরআহম্মেদ | হাশিরপার | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৫ | ,, | ,, | ৪৫ | নাজমাবেগম | শহিদমিয়া | হাশিরপার | ১৯ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৬ | ,, | ,, | ৪৬ | মোসাঃমিলনবেগম | মীরহোসেন | হাশিরপার | ২৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৪৭ | ,, | ,, | ৪৭ | রুজিনাআক্তার | সুমন | হাশিরপার | ২০ | ১২০০ | ৫ম |
|
৪৮ | ,, | ,, | ৪৮ | মাফিয়াবেগম | ফারুক | হাশিরপার | ২৫ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৯ | ,, | ,, | ৪৯ | হালিমাবেগম | শামছুউদ্দিন | হাশিরপার | ২২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৫০ | ,, | ,, | ৫০ | মোসাঃলিজাআক্তার | মোঃসাইফুলইসলাম | হাশিরপার | ১৯ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৫১ | ,, | ,, | ৫১ | নুরুন্নাহারবেগম | হাবিবুররহমান | হাশিরপার | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৫২ | ,, | ,, | ৫২ | মোসাঃসামছুন্নাহার | লিটন | হাশিরপার | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৫৩ | ,, | ,, | ৫৩ | মোসাঃনুরুন্নাহার | চেরুমিয়া(ছেরাজুলহক) | হাশিরপার | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৫৪ | ,, | ,, | ৫৪ | নাছিমাবেগম | মফিজুররহমান | হাশিরপার | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৫৫ | ,, | ,, | ৫৫ | কুলছুমআক্তার | মোজাম্মেলহক | বাইয়ারা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৫৬ | ,, | ,, | ৫৬ | শ্যামলাবেগম | মোঃরফিকমিয়া | বাইয়ারা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৫৭ | ,, | ,, | ৫৭ | রাজিয়াখাতুন | মোঃকামালহোসেন | বাইয়ারা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৫৮ | কুমিললা | নাঙ্গলকোট | ৫৮ | জেছমিনআক্তার | বাদলমিয়া | বাইয়ারা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৫৯ | ,, | ,, | ৫৯ | কামরুন্নাহারবেগম | মোঃজসিমউদ্দিন | বাইয়ারা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৬০ | ,, | ,, | ৬০ | জরিনাআক্তার | মোঃফারুকআহাম্মদ | বাইয়ারা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৬১ | ,, | ,, | ৬১ | আকলিমাবেগম | মনিরহোসেন | বাইয়ারা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৬২ | ,, | ,, | ৬২ | মনোয়ারাবেগম | মোশারফহোসেন | বাইয়ারা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৬৩ | ,, | ,, | ৬৩ | হাজেরাবেগম | ইউসুফমিয়া | বাইয়ারা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৬৪ | ,, | ,, | ৬৪ | ফেরদাউসবেগম | দেলোয়ারহোসেন | বাইয়ারা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৬৫ | ,, | ,, | ৬৫ | জোস্নাবেগম | আঃরহমান | বাইয়ারা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৬৬ | ,, | ,, | ৬৬ | জুলেখাবেগম | জহিরুলহক | বাইয়ারা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৬৭ | ,, | ,, | ৬৭ | হাছিনাবেগম(হাছিনা) | হারুনরশিদ | বাইয়ারা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৬৮ | ,, | ,, | ৬৮ | হাছিনাবেগম | ফরিদমিয়া | বাইয়ারা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৬৯ | ,, | ,, | ৬৯ | সাহেদাবেগম | আবুতাহের | বাইয়ারা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৭০ | ,, | ,, | ৭০ | রহিমাখাতুন | তোফায়েলহোসেন | বাইয়ারা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৭১ | ,, | ,, | ৭১ | পারভীন | নজরুলইসলাম | বাইয়ারা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৭২ | ,, | ,, | ৭২ | রাহেলাবেগম | মোঃরবিউলহক | বাইয়ারা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৭৩ | ,, | ,, | ৭৩ | জেছমিনবেগম | মোঃইউসুফ(ইউসুফ) | বাইয়ারা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৭৪ | ,, | ,, | ৭৪ | ফজিলতেরনেছা | ইয়াছিনভূঁইয়া | বাইয়ারা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৭৫ | ,, | ,, | ৭৫ | ফরিদাবেগম | শহিদ | বাইয়ারা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৭৬ | ,, | ,, | ৭৬ | মাহফুজাবেগম | ফকরুলইসলাম | বাইয়ারা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৭৭ | কুমিললা | নাঙ্গলকোট | ৭৭ | শাহেনাআক্তার | আঃমজিদ | বাইয়ারা | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৭৮ | ,, | ,, | ৭৮ | মেহেরুন্নেছা | আঃমমিন | বাইয়ারা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৭৯ | ,, | ,, | ৭৯ | আমেনাবেগম | মোঃতোফায়েলআহম্মদ | বাইয়ারা | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৮০ | ,, | ,, | ৮০ | খোদেজাবেগম | মোঃশাহজাহান | বাইয়ারা | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৮১ | ,, | ,, | ৮১ | সাকেরাবেগম | মোবাশ্বেরহোসেন | বাইয়ারা | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৮২ | ,, | ,, | ৮২ | অঞ্জলীরাণীপাল | শ্রীমমতোষচন্দ্রপাল | বাইয়ারা | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৮৩ | ,, | ,, | ৮৩ | মুন্নীআক্তার | নুরুননবী | বাইয়ারা | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
৮৪ | ,, | ,, | ৮৪ | নাজমাআক্তার | শওকতআলী | বাইয়ারা | ২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস