এক নজরে বিআরডিবি এর কার্যক্রম
দল/সমিতির নাম | কে এস এস / বি এস এস | সদাবিক | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | পদাবিক | একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প |
ক। সমিতি/দল গঠন | ১০৪ | ৩৩ | ২১ | ২০৫ | ৩৬ |
খ। সদস্য অর্ন্তভূক্তি | ২১.৮৭ | ৬২১ | ৪৫৯ | ৭০৪৩ | ২০৩৭ |
গ। নিজস্ব পুঁজি গঠন (সঞ্চয় আমানত) | ২৬.২৭ | ৪.৪৫ | ২.০০ | ১৫৪.২২ | ৭.২০ |
ঘ। নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার আমানত) | ৭.৮৩ | -- | -- | -- | ০.২৮ |
ঙ) ঋণ কার্যক্রমঃ-
ক) কৃষি ঋণ কার্যক্রমঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
৪২৭ | ১০৮ | ৫৩৫ | |
আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ৩০.৭৬ লক্ষ | ||
ঋণ বিতরণ | ১৩৭.১৪ ’’ | ||
ঋণ আদায় যোগ্য | ১১৫.৫০ ’’ | ||
ঋণ আদায় | ১০৫.০৩ ’’ | ||
ঋণ আদায়ের হার | ৯১% |
খ) সমন্বিত দারিদ্র বিমোন চন কর্মসূচী (সদাবিক)ঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
৪৬৬ | ১৮৫ | ৬২১ | |
ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ২৫.০০ লক্ষ | ||
ঋণ বিতরণ | ৭৫.০৮ ’’ | ||
আদায় যোগ্য | ৫২.৫৭ ’’ | ||
ঋণ আদায় | ৪৫.৮২ ’’ | ||
আদায়ের হার | ৮০% |
ঋণ বিতরণের সময় জাতি গঠন মূলক কর্মকান্ডের উপর যেমন পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য সচেনতা, শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদির উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
গ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প ঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১৮৯ | ২৭০ | ৪৫৯ | |
ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ১৮.৬০ লক্ষ | ||
ঋণ বিতরণ | ১৮.৬০ লক্ষ | ||
আদায় যোগ্য | ১৮.৬০ লক্ষ | ||
ঋণ আদায় | ১৩.৫৯ ’’ | ||
আদায়ের হার | ৭৫% |
ঘ) স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ ঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১০৮০ | ৬৬ | ১১৪৬ | |
ঋণ বিতরণ | ৪৭.১৩ লক্ষ | ||
ঋণ আদায় যোগ্য | ৪৭.১৩ ’’ | ||
ঋণ আদায় | ৪৪.১৪ ’’ | ||
আদায়ের হার | ৯৪% |
ঙ) গভীর নলকূপ স্থাপন ৫৫টি, আবাদী জমির পরিমাণ ৫৫০০ একর ঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
৮৭৪ | ২৩০ | ১১০৪ | |
গভীর নলকূপ এর ঋণ বিতরণ | ৪৩.৫৮ লক্ষ | ||
আদায় যোগ্য ঋণ | ৪৩.৫৮ ’’ | ||
ঋণ আদায় | ৪০.৬০ ’’ | ||
ঋণ আদায়ের হার | ৯৩% |
৫৫ টি গভীর নলকূপের আওতায় প্রতি বৎসর ৫৫০০ একর জমিতে ধান ও অন্যান্য কৃষি পণ্য/রবিশস্য আবাদ হচ্ছে।
চ) পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (পদাবিক)ঃ
সদস্য অর্ন্তভূক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
২৫২৩ | ৪৫২০ | ৭০৪৩ | |
নিজস্ব পুঁজি গঠন (সঞ্চয় আমানত) | ৬২.৫০ | ৮১.৯৪ | ১৫৪.২২ |
ঋণ বিতরণ | ৪৬৭.৮৮ | ৫৯৬.০৮ | ১২২২.৮০ |
ঋণ আদায় যোগ্য | ৪৪৩.৭১ | ৫৪১.১৬ | ১১৩১.৭৮ |
ঋণ আদায় | ৪৩৬.২২ | ৫২৯.১৭ | ১১১৪.৬১ |
আদায়ের হার | -- | -- | ৯৮% |
ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ১৩০.০০ |
প্রশিক্ষণ (মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য)ঃ
ক। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান | পুরুষ | মহিলা | মোট |
৭৫৭ | ৮৭২ | ১৬২৯ | |
খ। পরিবার পরিকল্পনা প্রদান | ১৫২ | ৭৭২ | ৯২৪ |
গ। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রদান | ৭৫৮ | ১৩৪৪ | ২১০২ |
ঘ। ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রদান | ১১৫৯ | ২০৬৮ | ৩২২৭ |
ঙ। বয়স্ক শিক্ষা প্রদান | ৩৫ | ১০৫ | ১৪০ |
চ। গ্রুপ ব্যবস্থাপনা প্রদান | ১৮৪ | ২৮৪ | ৪৬৮ |
ছ। সচেতনতা বৃদ্ধি প্রদান | ৩৫৬ | ৮২২ | ১১৭৮ |
জ। রিফ্রেসার কোর্স প্রদান | ২৪২ | ৪১০ | ৬৫২ |
ঝ। বিনিময় সদর প্রদান | ২৫ | ০৭ | ৩২ |
| = ৩৬৬৮ | = ৬৬৮৪ | = ১০৩৫২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস